Métricas en tiempo real
Esta guía detalla las métricas que se actualizan en tiempo real y que, debido a su comportamiento dinámico, no es posible contar con un historial.
| Métrica | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Cola | queue | |
| Total | total | Indica la cantidad de usuarios que son miembros de la campaña. Este número no tiene porque ser igual a la de los usuarios conectados. |
| Logueados | loggedIn | Indica la cantidad de usuarios miembros de la campaña que están efectivamente logueados. |
| Disponible | available | Indica la cantidad de usuarios miembros de la campaña que están disponibles, es decir, que no están en pausa. |
| No disponible | unavailable | Indica la cantidad de usuarios miembros de la campaña que no están disponibles en este momento, es decir, que están en una llamada o en pausa. |
| Deslogueados | loggedOut | Indica la cantidad de usuarios que son miembros de la campaña y actualmente están deslogueados. |
| En pausa | inpause | Indica la cantidad de usuarios que son miembros de la campaña y actualmente están en pausa. |
