Métricas de campañas
Aquí podrás observar el listado de métricas disponibles para las campañas y su significado.
| Métrica | Nombre | Canales | Descripción |
|---|---|---|---|
| Mensajes entrantes | inMessages | Indica la cantidad de mensajes de los clientes que se recibieron en la campaña a través de interacciones. | |
| Mensajes salientes | outMessages | Indica la cantidad de mensajes que enviaron los usuarios en la campaña a través de interacciones. | |
| Total de mensajes | totalMessages | Indica la cantidad de mensajes que se enviaron y se recibieron en la campaña a través de interacciones. | |
| Interacciones entrantes | inInteractions | Indica la cantidad de interacciones que se recibieron a través de la campaña, sin importar el canal. | |
| Interacciones salientes | outInteractions | Indica la cantidad de interacciones que fueron iniciadas por los usuarios a través de la campaña, sin importar el canal. | |
| Total de interacciones | totalInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que se recibieron y se iniciaron en la campaña. | |
| Interacciones atendidas | attendedInteractions | Indica la cantidad de interacciones que fueron efectivamente atendidas en la campaña. | |
| Interacciones entrantes finalizadas | completedInInteractions | Indica la cantidad de interacciones entrantes que fueron finalizadas por los usuarios. | |
| Interacciones salientes finalizadas | completedOutInteractions | Indica la cantidad de interacciones salientes que fueron finalizadas por los usuarios. | |
| Interacciones completadas | completedInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que se completaron. Incluye la suma de las interacciones entrantes y salientes completadas. | |
| Transferencias a agentes | transferedAgents | Indica la cantidad de interacciones entrantes y salientes. | |
| Transferencias a campañas | transferedCampaigns | Indica la cantidad de transferencias que los usuarios realizaron a otras campañas. | |
| Transferencias de llamadas a un número externo | transferredToExternal | Indica la cantidad de transferencias de llamadas que se realizaron a un número externo. | |
| Transferencias recibidas de otra campaña | receivedFromCampaign | Indica la cantidad de transferencias que fueron recibidas en la campaña provinientes de otras campañas. | |
| Total de transferencias | totalTransfers | Indica la cantidad total de transferencias que se realizaron en la campaña, independientemente del canal y del tipo de transferencia. | |
| Transferencias a agentes atendidas | attendedTransfersToAgent | Indica la cantidad de transferencias que fueron realizadas a otros usuarios y fueron finalmente atendidas por ellos. | |
| Nivel de servicio | serviceLevel | Indica el porcentaje del Nivel de servicio de la campaña. | |
| Nivel de servicio 2 | serviceLevel2 | Indica el porcentaje del Nivel de servicio de la campaña incluyendo las interacciones abandonadas. | |
| Atendidas antes de nivel del servicio | attendedBeforeServiceLevel | Indica la cantidad de interacciones que fueron atendidas antes del Nivel de servicio configurado, es decir, que fueron gestionadas dentro del umbral configurado. | |
| Atendidas después de nivel del servicio | attendedAfterServiceLevel | Indica la cantidad de interacciones que fueron atendidas luego del Nivel de servicio configurado, es deccir, que fueron gestionadas fuera del umbral configurado. | |
| Abandonadas antes de nivel del servicio | abandonedBeforeServiceLevel | Indica la cantidad de interacciones que fueron abandonadas antes de que pase el umbral de Nivel de servicio configurado. | |
| Abandonadas después de nivel del servicio | abandonedAfterServiceLevel | Indica la cantidad de interacciones que fueron abandonadas después de que pase el umbral de Nivel de servicio configurado. | |
| FTE | fte | Indica el tiempo total registrado en segundos de todos los usuarios pertenecientes a la campaña. | |
| Ocupación | occupation | Indica el tiempo total que los usuarios estuvieron ocupados gestionando interacciones. | |
| Tiempo de espera | holdTime | Indica el tiempo promedio que las interacciones permanecen en espera para ser atendidas. | |
| Tiempo de atención | attendedTime | Indica el tiempo promedio que duran las interacciones. | |
| Primer respuesta | firstResponse | Indica el tiempo promedio que transcurre desde que la interacción ingresa a la cola hasta que el cliente recibe la primera respuesta por parte del agente. | |
| Promedio de interacciones entrantes | averageInboundInteraction | Indica el tiempo promedio de duración de las interacciones entrantes. | |
| Promedio de interacciones salientes | averageOutboundInteraction | Indica el tiempo promedio de duración de las interacciones salientes. | |
| Abandonadas | abandoned | Indica la cantidad de interacciones que fueron abandonadas en cola esperando a ser atendidas por un usuario. |
