Métricas de usuarios
A continuación encontrarás un listado de métricas disponibles para los usuarios en uContact, junto a su significado y los canales en los que se aplican. Estas métricas permiten analizar el rendimiento y comportamiento de cada usuario dentro de las distintas interacciones del sistema.
| Métrica | Nombre | Canales | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tiempo conectado | connected | No aplica | Indica el tiempo total que el usuario permaneció conectado a la plataforma, sin importar si estuvo en breaks. |
| Tiempo de ocupación | occupation | No aplica | Indica el tiempo total que el usuario estuvo efectivamente ocupado atendiendo interacciones de cualquier canal. |
| Tiempo en pausa | pause | No aplica | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en break, es decir, sin estar disponible para recibir interacciones. |
| Tiempo en llamada entrante | calledIn | Indica el tiempo total que el usuario estuvo ocupado atendiendo llamadas entrantes. | |
| Tiempo en llamada saliente | calledOut | Indica el tiempo total que el usuario estuvo ocupado realizando llamadas salientes a clientes. | |
| Tiempo en espera entrante | waitingIn | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en una llamada entrante con el cliente en espera, por ejemplo, mientras consulta con otro usuario o realiza una validación de los datos. | |
| Tiempo en espera saliente | waitingOut | Indica el tiempo total en que el usuario, durante una llamada saliente, estuvo esperando que el cliente atendiera. | |
| Llamadas atendidas entrantes | inboundAnswered | Indica el número total de llamadas entrantes que fueron efectivamente atendidas por el usuario. Es clave para evaluar la productividad y eficiencia de la atención. | |
| Llamadas salientes | outboundCalls | Indica el número total de llamadas salientes realizadas por el usuario. | |
| Llamadas finalizadas | endedCalls | Indica el total de llamadas que fueron finalizadas por el usuario. Incluye tanto llamadas entrantes como salientes. | |
| Tiempo en Wrap Up | wrapUp | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en estado de WrapUp luego de finalizar una interacción. Durante este tiempo el usuario no puede recibir más interacciones. | |
| Transferencia de llamadas a otro usuario | transferAgent | Indica la cantidad de veces que el usuario transfirió una llamada a otro usuario. | |
| Transferencia de llamadas a otra campaña | transferCampaign | Indica la cantidad de veces que se transfirieron llamadas desde un usuario a otra campaña. | |
| Transferencia de llamadas a un número externo | transferExternal | Indica la cantidad de transferencias realizadas a números externos fuera del sistema. | |
| Llamadas transferidas al usuario atendidas | attendedTransferred | Indica la cantidad de llamadas que llegaron al usuario a través de una transferencia y que fueron efectivamente atendidas por el. | |
| Interacciones atendidas | attendedSmsInteractions attendedWhatsappInteractions attendedInstagramInteractions attendedEmailInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que fueron atendidas por el usuario. | |
| Interacciones iniciadas | startedSmsInteractions startedWhatsappInteractions startedInstagramInteractions startedEmailInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que el usuario inició, independientemente del canal. | |
| Interacciones finalizadas | finishedSmsInteractions finishedWhatsappInteractions finishedInstagramInteractions finishedEmailInteractions | Indica el total de interacciones que el usuario finalizó, independientemente del canal. | |
| Transferencias de interacciones a otro agente | transferredAgentSms transferredAgentWhatsapp transferredAgentInstagram transferredAgentEmail transferredAgentWebchat transferredAgentTelephony | Indica la cantidad de interacciones que el usuario transfirió a otro usuario, independientemente del canal. | |
| Transferencias de interacciones a una cola | transferredToQueueSms transferredToQueueWhatsapp transferredToQueueInstagram | Indica la cantidad total de interacciones que el usuario transfirió a una campaña, independientemente del canal. | |
| Mensajes entrantes | smsMessagesIn whatsappMessagesIn instagramMessagesIn emailMessagesIn webchatMessagesIn | Indica la cantidad total de mensajes recibidos por los clientes a través de las interacciones. | |
| Mensajes salientes | smsMessagesOut WhatsappMessagesOut InstagramMessagesOut EmailMessagesOut webchatMessagesOut | Indica la cantidad total de mensajes enviados a los clientes a través de las interacciones. | |
| Tiempo en interacciones | smsInteractionTime whatsappInteractionTime instagramInteractionTime emailInteractionTime webchatInteractionTime | Indica el tiempo total que el usuario estuvo atendiendo interacciones, sin importar el canal. |
