Métricas de usuarios
A continuación encontrarás un listado de métricas disponibles para los usuarios en uContact, junto a su significado y los canales en los que se aplican. Estas métricas permiten analizar el rendimiento de los usuarios en uContact.
| Métrica | Nombre | Canales | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tiempo conectado | connected | No aplica | Indica el tiempo total que el usuario estuvo conectado en uContact, sin importar si estuvo en breaks. |
| Tiempo de ocupación | occupation | No aplica | Indica el tiempo total que el usuario estuvo efectivamente ocupado atendiendo interacciones de cualquier canal. Incluye también el tiempo que el usuario estuvo en estado de WrapUp. |
| Tiempo en pausa | totalBreak | No aplica | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en breaks, es decir, sin estar disponible para recibir interacciones. |
| Tiempo en llamada entrante | calledIn | Indica el tiempo total que el usuario estuvo ocupado atendiendo llamadas entrantes. | |
| Tiempo en llamada saliente | calledOut | Indica el tiempo total que el usuario estuvo ocupado realizando llamadas salientes a clientes. | |
| Tiempo en interacciones | smsInteractionTime emailInteractionTime webchatInteractionTime whatsappInteractionTime messengerInteractionTime instagramInteractionTime | Indica el tiempo total que el usuario estuvo ocupado atendiendo interacciones. | |
| Tiempo en espera entrante | holdIn | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en una llamada entrante con el cliente en espera, por ejemplo, mientras consulta con otro usuario o realiza una validación de los datos en otro sistema. | |
| Tiempo en espera saliente | holdOut | Indica el tiempo total en que el usuario, durante una llamada saliente, estuvo esperando que el cliente atendiera. | |
| Tiempo en Wrap Up | wrapUp | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en estado de WrapUp luego de finalizar las interacciones. | |
| Transferencia de llamadas a un número externo | transferredToExternal | Indica la cantidad de transferencias de llamadas realizadas a números externos fuera de uContact. | |
| Interacciones transferidas al usuario que fueron atendidas | receivedAgentTelephony receivedAgentSms receivedAgentEmail receivedAgentWebchat receivedAgentWhatsapp receivedAgentMessenger receivedAgentInstagram | Indica la cantidad de transferencias de interacciones que llegaron al usuario y que fueron efectivamente atendidas. | |
| Interacciones atendidas | inCalls attendedSmsInteractions attendedEmailInteractions attendedWhatsappInteractions attendedWebchatInteractions attendedMessengerInteractions attendedInstagramInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que fueron atendidas por el usuario. | |
| Interacciones iniciadas | outCalls startedSmsInteractions startedEmailInteractions startedWhatsappInteractions startedMessengerInteractions startedInstagramInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que el usuario inició. | |
| Interacciones finalizadas | finishedCalls finishedSmsInteractions finishedEmailInteractions finishedWebchatInteractions finishedWhatsappInteractions finishedMessengerInteractions finishedInstagramInteractions | Indica la cantidad total de interacciones que el usuario atendió y posteriormente finalizó. | |
| Transferencias de interacciones a otro usuario | transferredAgentTelephony transferredAgentSms transferredAgentEmail transferredAgentWebchat transferredAgentWhatsapp transferredAgentMessenger transferredAgentInstagram | Indica la cantidad total de transferencias de interacciones que el usuario realizó a otro usuario. | |
| Transferencias de interacciones a una cola | transferredToQueueTelephony transferedToQueueSms transferedToQueueEmail transferedToQueueWebchat transferedToQueueWhatsapp transferredToQueueMessenger transferedToQueueInstagram | Indica la cantidad total de transferencias de interacciones que el usuario realizó a una campaña. | |
| Mensajes entrantes | smsMessagesIn emailMessagesIn webchatMessagesIn whatsappMessagesIn messengerMessagesIn instagramMessagesIn | Indica la cantidad total de mensajes que recibió el usuario a través de las interacciones. | |
| Mensajes salientes | smsMessagesOut emailMessagesOut webchatMessagesOut whatsappMessagesOut messengerMessagesOut instagramMessagesOut | Indica la cantidad total de mensajes enviados por el usuario a través de las interacciones. | |
| Llamadas de vista previa | previewHubInteractions | Indica el total de llamadas de Hub de vista previa que el usuario atendió. | |
| Llamadas rechazadas de vista previa | previewDeclinedInteractions | Indica el total de llamadas de Hub de vista previa que el usuario rechazó. | |
| Llamadas de predictivo | predictiveHubInteractions | Indica el total de llamadas de Hub predictivo que fueron asignadas al usuario. | |
| Tiempo en vista previa | previewTime | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en llamadas de Hub de vista previa | |
| Tiempo en predictivo | predictiveTime | Indica el tiempo total que el usuario estuvo en llamadas de Hub predictivo |
